Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/24-01/12, URBROJ: 426-2-2/2-25-9, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.02.2025. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:
Ulica Stjepana Radića 54, 22000 Šibenik
– sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:
3. PODRUČNI URED U SPLITU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE
dana 19.03.2025. godine, kako slijedi:
3.3. vještak (socijalni rad) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu
IDENTIFIKACIJSKI BROJ | INICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME) | DATUM ROĐENJA | MJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA | VRIJEME INTERVJUA |
129 | I.G. | 21.10.1989. | SINJ | 9,00 |
229 | Z.B.Š. | 26.11.1986. | ŠIBENIK | 9,15 |
239 | I.B.M. | 22.08.1991. | ŠIBENIK | 9,30 |
240 | A.L. | 18.06.1987. | ŠIBENIK | 9,45 |
3.5. referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu
IDENTIFIKACIJSKI BROJ | INICIJALI KANDIDATA (IME. PREZIME) | DATUM ROĐENJA | MJESTO PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA | VRIJEME INTERVJUA |
16 | M.M. | 01.02.1999. | RUŽIĆ | 10,30 |
17 | A.G. | 07.01.1977. | ŠIBENIK | 10,40 |
28 | D.L. | 19.09.1994. | ŠIBENIK | 10,50 |
61 | I.B. | 21.07.1978. | GREBAŠTICA | 11,00 |
63 | M.J. | 26.10.1990. | ŽIRJE | 11,10 |
67 | L.R. | 02.07.1998. | ŠIBENIK | 11,20 |
68 | I.M. | 17.10.1992. | GRAČAC – SKRADIN | 11,30 |
70 | A.K. | 16.09.1977. | ŠIBENIK | 11,40 |
106 | K.B. | 09.11.1999. | BILICE | 11,50 |
108 | N.B. | 03.01.2001. | ŠIBENIK | 12,00 |
116 | I.Ž. | 26.11.1988. | RADONIĆ – DRNIŠ | 12,10 |
132 | L.M. | 03.06.1996. | DRNIŠ | 12,20 |
152 | A.B. | 13.10.1992. | VODICE | 12,30 |
154 | J.M. | 04.04.1986. | ŽIRJE | 12,40 |
158 | S.G. | 15.07.1977. | ŠIBENIK | 12,50 |
163 | A.J. | 08.04.1981. | ŠIBENIK | 13,00 |
178 | N.C. | 22.06.1975. | ŠIBENIK | 13,10 |
182 | M.S. | 18.01.1982. | PIROVAC | 13,20 |
193 | B.P. | 11.04.1971. | ORAHOVICA | 13,30 |
197 | M.G. | 27.04.1991. | DRNIŠ | 13,40 |
215 | V.J. | 26.08.1975. | DUBRAVA – ŠIBENIK | 13,50 |
227 | M.Š. | 10.09.1996. | DUBRAVA – ŠIBENIK | 14,00 |
228 | N.G. | 16.07.1974. | ŠIBENIK | 14,10 |
260 | A.L. | 20.09.1980. | RASLINA -ŠIBENIK | 14,20 |
270 | A.M. | 16.03.1987. | ŠIBENIK | 14,30 |
273 | A.Š. | 26.05.1983. | ŠIBENIK | 14,40 |
Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:
telefon: 01/6064735
e-mail: ivucinic@zosi.hr